تاريخ التحديث النسبه الحاليه النسبه المخططه حاله المشروع (لحظه ادخال التحديث)
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
2023-02-11 50% 90% مستمر وفق الجدول
اعرض من 344 عنصر في الجدول
متوقف متعثر متاخر حسب الجدول